2027 農民曆(民國116年)
2027 年是民國116年。2月6日(六)農曆正月初一起為丁未年、肖羊,在此之前仍是丙午年(肖馬);本農曆年沒有閏月。全年國定假日與補假 24 天,本年無補班。註12027 年連續放假三天以上共 8 段,可請假連休的日子見〈2027 國定假日・行事曆〉。註2
歲次與犯太歲:丁未年年支「未」,屬鼠害,屬牛沖、刑,屬羊值,屬狗刑、破。註3註42027 犯太歲生肖與安太歲
列印 2027 全年(A4 24 頁)下載 2027 農民曆 PDF(民國116年)2027 國定假日行事曆(.ics)
2027 年各月農民曆縮覽
每列從星期日排到星期六。大字是國曆日,小字是農曆;假日與節氣另有名稱。點日期看當天宜忌、沖煞與吉時,點「傳統半月表」看該月完整通書欄位。
淡黃底=台灣放假日(週末、國定假日與補假)墨框=今天
1 月農曆十一月廿四~十二月廿四
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿四開國紀念日 | 廿五 | |||||
| 廿六 | 廿七 | 廿八小寒 | 廿九 | 三十 | 十二月 | 初二 |
| 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三大寒 | 十四 | 十五 | 十六 |
| 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
| 廿四 |
2 月農曆十二月廿五~正月廿三
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八小年夜立春 | 廿九農曆除夕 | 正月春節 | |
| 初二春節 | 初三春節 | 初四補假 | 初五補假 | 初六 | 初七 | 初八 |
| 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四雨水 | 十五 |
| 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
| 廿三和平紀念日 |
3 月農曆正月廿四~二月廿四
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿四補假 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九驚蟄 | |
| 三十 | 二月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
| 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
| 十四春分 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
| 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
4 月農曆二月廿五~三月廿四
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五 | 廿六 | 廿七 | ||||
| 廿八兒童節 | 廿九清明節清明 | 三十補假 | 三月 | 初二 | 初三 | 初四 |
| 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
| 十二 | 十三 | 十四穀雨 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
| 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四補假 |
5 月農曆三月廿五~四月廿六
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿五勞動節 | ||||||
| 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 四月立夏 | 初二 | 初三 |
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
| 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六小滿 | 十七 |
| 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
| 廿五 | 廿六 |
6 月農曆四月廿七~五月廿六
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 五月 | ||
| 初二芒種 | 初三 | 初四 | 初五端午節 | 初六 | 初七 | 初八 |
| 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
| 十六 | 十七夏至 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
| 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
7 月農曆五月廿七~六月廿八
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||||
| 六月 | 初二 | 初三 | 初四小暑 | 初五 | 初六 | 初七 |
| 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十大暑 | 廿一 |
| 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
8 月農曆六月廿九~七月三十
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿九 | 七月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
| 初七立秋 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
| 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
| 廿一 | 廿二處暑 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
| 廿八 | 廿九 | 三十 |
9 月農曆八月初一~九月初一
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八月 | 初二 | 初三 | 初四 | |||
| 初五 | 初六 | 初七 | 初八白露 | 初九 | 初十 | 十一 |
| 十二 | 十三 | 十四 | 十五中秋節 | 十六 | 十七 | 十八 |
| 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三秋分 | 廿四 | 廿五 |
| 廿六 | 廿七 | 廿八孔子誕辰紀念日/教師節 | 廿九 | 九月 |
10 月農曆九月初二~十月初三
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初二 | 初三 | |||||
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九寒露 | 初十 |
| 十一國慶日 | 十二補假 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
| 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四霜降 |
| 廿五 | 廿六臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 十月 | 初二 |
| 初三 |
11 月農曆十月初四~十一月初三
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | |
| 初十立冬 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 |
| 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
| 廿四 | 廿五小雪 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 |
| 十一月 | 初二 | 初三 |
12 月農曆十一月初四~十二月初四
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | |||
| 初八 | 初九 | 初十大雪 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
| 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 |
| 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五冬至 | 廿六 | 廿七補假 | 廿八行憲紀念日 |
| 廿九 | 三十 | 十二月 | 初二 | 初三 | 初四補假 |
2027 國定假日一覽(民國116年)
- 1/1(五)開國紀念日
- 2/4(四)小年夜
- 2/5(五)農曆除夕
- 2/6(六)春節
- 2/7(日)春節
- 2/8(一)春節
- 2/9(二)補假
- 2/10(三)補假
- 2/28(日)和平紀念日
- 3/1(一)補假
- 4/4(日)兒童節
- 4/5(一)清明節
- 4/6(二)補假
- 4/30(五)補假
- 5/1(六)勞動節
- 6/9(三)端午節
- 9/15(三)中秋節
- 9/28(二)孔子誕辰紀念日/教師節
- 10/10(日)國慶日
- 10/11(一)補假
- 10/25(一)臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日
- 12/24(五)補假
- 12/25(六)行憲紀念日
- 12/31(五)補假
本年無補班。註2
2027 二十四節氣交節時刻
| 節氣 | 國曆 | 時刻 | 農曆 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 1/5(二) | 22:10 | 十一月廿八 |
| 大寒 | 1/20(三) | 15:30 | 十二月十三 |
| 立春 | 2/4(四) | 09:46 | 十二月廿八 |
| 雨水 | 2/19(五) | 05:33 | 正月十四 |
| 驚蟄 | 3/6(六) | 03:40 | 正月廿九 |
| 春分 | 3/21(日) | 04:25 | 二月十四 |
| 清明 | 4/5(一) | 08:17 | 二月廿九 |
| 穀雨 | 4/20(二) | 15:18 | 三月十四 |
| 立夏 | 5/6(四) | 01:25 | 四月初一 |
| 小滿 | 5/21(五) | 14:18 | 四月十六 |
| 芒種 | 6/6(日) | 05:26 | 五月初二 |
| 夏至 | 6/21(一) | 22:11 | 五月十七 |
| 小暑 | 7/7(三) | 15:37 | 六月初四 |
| 大暑 | 7/23(五) | 09:05 | 六月二十 |
| 立秋 | 8/8(日) | 01:27 | 七月初七 |
| 處暑 | 8/23(一) | 16:14 | 七月廿二 |
| 白露 | 9/8(三) | 04:28 | 八月初八 |
| 秋分 | 9/23(四) | 14:02 | 八月廿三 |
| 寒露 | 10/8(五) | 20:17 | 九月初九 |
| 霜降 | 10/23(六) | 23:33 | 九月廿四 |
| 立冬 | 11/7(日) | 23:39 | 十月初十 |
| 小雪 | 11/22(一) | 21:16 | 十月廿五 |
| 大雪 | 12/7(二) | 16:38 | 十一月初十 |
| 冬至 | 12/22(三) | 10:42 | 十一月廿五 |
時間為台灣時間。註5
2027 朔望兩弦
| 月 | 朔 | 上弦 | 望 | 下弦 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 8日 04:24 | 16日 04:34 | 22日 20:17 | 29日 18:55 |
| 2 月 | 6日 23:56 | 14日 15:58 | 21日 07:24 | 28日 13:16 |
| 3 月 | 8日 17:29 | 16日 00:25 | 22日 18:44 | 30日 08:54 |
| 4 月 | 7日 07:51 | 14日 06:57 | 21日 06:27 | 29日 04:18 |
| 5 月 | 6日 18:59 | 13日 12:44 | 20日 18:59 | 28日 21:58 |
| 6 月 | 5日 03:40 | 11日 18:56 | 19日 08:44 | 27日 12:54 |
| 7 月 | 4日 11:02 | 11日 02:39 | 18日 23:45 | 27日 00:55 |
| 8 月 | 2日 18:05 | 9日 12:54 | 17日 15:29 | 25日 10:27 |
| 9 月 | 1日 01:41/30日 10:36 | 8日 02:31 | 16日 07:04 | 23日 18:20 |
| 10 月 | 29日 21:36 | 7日 19:47 | 15日 21:47 | 23日 01:29 |
| 11 月 | 28日 11:24 | 6日 16:00 | 14日 11:26 | 21日 08:48 |
| 12 月 | 28日 04:12 | 6日 13:22 | 14日 00:09 | 20日 17:11 |
農曆每月以「朔」那天為初一。2027 年內各農曆月的初一:十二月 1/8(五)(小)、正月 2/6(六)(大)、二月 3/8(一)(大)、三月 4/7(三)(小)、四月 5/6(四)(大)、五月 6/5(六)(小)、六月 7/4(日)(小)、七月 8/2(一)(大)、八月 9/1(三)(小)、九月 9/30(四)(小)、十月 10/29(五)(大)、十一月 11/28(日)(大)、十二月 12/28(二)(小)。註1
常見問題
- 2027 年農民曆上有幾天宜嫁娶?
- 依傳統通書記載整理,2027 年(民國116年)「宜嫁娶」且忌欄不含嫁娶的日子共 130 天,其中 47 天落在週末或國定假日。逐月日期與生肖篩選見「2027 結婚吉日」頁;本頁各月月曆先看國曆與農曆日期;每天的干支與沖煞請點日期,或到該月「傳統半月表」查看。
- 2027 年農曆新年是哪一天?
- 2027 年農曆正月初一是國曆 2月6日(六),除夕是 2月5日(五);行政機關的春節假期是 2月4日(四)至2月10日(三),連續 7 天。2027 年的農曆日期依中央氣象署日曆資料表。
- 2027 年農曆七月是哪幾天?
- 2027 年農曆七月是 8月2日(一)至 8月31日(二),共 30 天,中元節(七月十五)落在 8月16日(一)。
- 丁未年是民國幾年?
- 民國以來的丁未年有兩個:1967 年是民國56年,2027 年是民國116年。2027 年的丁未年從 2月6日(六)起算,到 2028 年農曆除夕為止;2027 年 1 月 1 日到 2月5日(五)仍屬丙午年。
- 丁未年是哪幾年?
- 干支六十年循環一次,丁未年是六十甲子的第 44 個。最近的丁未年依序是 1907、1967、2027、2087 年;換算方法是西元年減 3 再除以 60 取餘數,餘 44 即為丁未。
- 2027 年犯太歲的生肖有哪些?正沖、偏沖怎麼分?
- 丁未年年支為「未」。依地支關係:屬羊值太歲,屬牛沖太歲(俗稱正沖),其餘涉及刑、害、破的是屬鼠(害)、屬牛(沖、刑)、屬狗(刑、破)。「偏沖」各家說法不一,本站只列五類地支關係;各廟認定範圍不一,以廟方公告為準。
- 2027 年的農民曆怎麼查?
- 本頁依月列出 2027 年每一天的國曆、農曆日及假日節氣名稱,點「傳統半月表」可看該月宜忌、干支、沖煞與吉時,點日期可看單日完整欄位。農曆正月初一在 2月6日(六),全年國定假日與補假共 24 天。
- 註1農曆日期依中央氣象署日曆資料表。出典:中央氣象署曆象
- 註2國定假日、補假與例假日依行政院人事行政總處行政機關辦公日曆表。出典:行政機關辦公日曆表
- 註3日干支、建除十二神、沖煞依《欽定協紀辨方書》的通行起法。出典:《欽定協紀辨方書》
- 註4官方民俗資料只記年沖、對沖兩類;刑、害、破為部分廟方與民間說法,各廟認定範圍不一,以廟方公告為準。出典:傳統通書記載
- 註5節氣交節時刻依中央氣象署日曆資料表(台灣時間)。出典:中央氣象署曆象