2026 農民曆(民國115年)
2026 年是民國115年。2月17日(二)農曆正月初一起為丙午年、肖馬,在此之前仍是乙巳年(肖蛇);本農曆年沒有閏月。全年國定假日與補假 22 天,本年無補班。註12026 年連續放假三天以上共 9 段,可請假連休的日子見〈2026 國定假日・行事曆〉。註2
歲次與犯太歲:丙午年年支「午」,屬鼠沖,屬牛害,屬兔破,屬馬值、刑。註3註42026 犯太歲生肖與安太歲
列印 2026 全年(A4 24 頁)2026 國定假日行事曆(.ics)
2026 年各月農民曆縮覽
每列從星期日排到星期六。大字是國曆日,小字是農曆;假日與節氣另有名稱。點日期看當天宜忌、沖煞與吉時,點「傳統半月表」看該月完整通書欄位。
淡黃底=台灣放假日(週末、國定假日與補假)墨框=今天
1 月農曆十一月十三~十二月十三
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十三開國紀念日 | 十四 | 十五 | ||||
| 十六 | 十七小寒 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
| 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 |
| 三十 | 十二月 | 初二大寒 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
| 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
2 月農曆十二月十四~正月十二
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十四 | 十五 | 十六 | 十七立春 | 十八 | 十九 | 二十 |
| 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
| 廿八小年夜 | 廿九農曆除夕 | 正月春節 | 初二春節雨水 | 初三春節 | 初四補假 | 初五 |
| 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一補假 | 十二和平紀念日 |
3 月農曆正月十三~二月十三
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七驚蟄 | 十八 | 十九 |
| 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 |
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 二月 | 初二春分 | 初三 |
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
| 十一 | 十二 | 十三 |
4 月農曆二月十四~三月十四
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十四 | 十五 | 十六補假 | 十七兒童節 | |||
| 十八清明節清明 | 十九補假 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 |
| 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三月 | 初二 |
| 初三 | 初四穀雨 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
5 月農曆三月十五~四月十五
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十五勞動節 | 十六 | |||||
| 十七 | 十八 | 十九立夏 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
| 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 |
| 四月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五小滿 | 初六 | 初七 |
| 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 |
| 十五 |
6 月農曆四月十六~五月十六
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十芒種 | 廿一 | |
| 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 |
| 廿九 | 五月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五端午節 | 初六 |
| 初七夏至 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
| 十四 | 十五 | 十六 |
7 月農曆五月十七~六月十八
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十七 | 十八 | 十九 | 二十 | |||
| 廿一 | 廿二 | 廿三小暑 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
| 廿八 | 廿九 | 六月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 |
| 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十大暑 | 十一 | 十二 |
| 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 |
8 月農曆六月十九~七月十九
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十九 | ||||||
| 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五立秋 | 廿六 |
| 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 七月 | 初二 | 初三 |
| 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 |
| 十一處暑 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 |
| 十八 | 十九 |
9 月農曆七月二十~八月二十
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | ||
| 廿五 | 廿六白露 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 八月 | 初二 |
| 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 |
| 初十 | 十一 | 十二 | 十三秋分 | 十四 | 十五中秋節 | 十六 |
| 十七 | 十八孔子誕辰紀念日/教師節 | 十九 | 二十 |
10 月農曆八月廿一~九月廿二
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿一 | 廿二 | 廿三 | ||||
| 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八寒露 | 廿九補假 | 九月國慶日 |
| 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
| 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四霜降 | 十五 |
| 十六臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日 | 十七補假 | 十八 | 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 |
11 月農曆九月廿三~十月廿二
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九立冬 |
| 三十 | 十月 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 |
| 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 |
| 十四小雪 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 二十 |
| 廿一 | 廿二 |
12 月農曆十月廿三~十一月廿三
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | ||
| 廿八 | 廿九大雪 | 三十 | 十一月 | 初二 | 初三 | 初四 |
| 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 |
| 十二 | 十三 | 十四冬至 | 十五 | 十六 | 十七行憲紀念日 | 十八 |
| 十九 | 二十 | 廿一 | 廿二 | 廿三 |
2026 國定假日一覽(民國115年)
- 1/1(四)開國紀念日
- 2/15(日)小年夜
- 2/16(一)農曆除夕
- 2/17(二)春節
- 2/18(三)春節
- 2/19(四)春節
- 2/20(五)補假
- 2/27(五)補假
- 2/28(六)和平紀念日
- 4/3(五)補假
- 4/4(六)兒童節
- 4/5(日)清明節
- 4/6(一)補假
- 5/1(五)勞動節
- 6/19(五)端午節
- 9/25(五)中秋節
- 9/28(一)孔子誕辰紀念日/教師節
- 10/9(五)補假
- 10/10(六)國慶日
- 10/25(日)臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日
- 10/26(一)補假
- 12/25(五)行憲紀念日
本年無補班。註2
2026 二十四節氣交節時刻
| 節氣 | 國曆 | 時刻 | 農曆 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 1/5(一) | 16:23 | 十一月十七 |
| 大寒 | 1/20(二) | 09:45 | 十二月初二 |
| 立春 | 2/4(三) | 04:02 | 十二月十七 |
| 雨水 | 2/18(三) | 23:52 | 正月初二 |
| 驚蟄 | 3/5(四) | 21:59 | 正月十七 |
| 春分 | 3/20(五) | 22:46 | 二月初二 |
| 清明 | 4/5(日) | 02:40 | 二月十八 |
| 穀雨 | 4/20(一) | 09:39 | 三月初四 |
| 立夏 | 5/5(二) | 19:49 | 三月十九 |
| 小滿 | 5/21(四) | 08:37 | 四月初五 |
| 芒種 | 6/5(五) | 23:48 | 四月二十 |
| 夏至 | 6/21(日) | 16:24 | 五月初七 |
| 小暑 | 7/7(二) | 09:57 | 五月廿三 |
| 大暑 | 7/23(四) | 03:13 | 六月初十 |
| 立秋 | 8/7(五) | 19:43 | 六月廿五 |
| 處暑 | 8/23(日) | 10:19 | 七月十一 |
| 白露 | 9/7(一) | 22:41 | 七月廿六 |
| 秋分 | 9/23(三) | 08:05 | 八月十三 |
| 寒露 | 10/8(四) | 14:29 | 八月廿八 |
| 霜降 | 10/23(五) | 17:38 | 九月十四 |
| 立冬 | 11/7(六) | 17:52 | 九月廿九 |
| 小雪 | 11/22(日) | 15:23 | 十月十四 |
| 大雪 | 12/7(一) | 10:52 | 十月廿九 |
| 冬至 | 12/22(二) | 04:50 | 十一月十四 |
時間為台灣時間。註5
2026 朔望兩弦
| 月 | 朔 | 上弦 | 望 | 下弦 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | 19日 03:52 | 26日 12:47 | 3日 18:03 | 10日 23:48 |
| 2 月 | 17日 20:01 | 24日 20:28 | 2日 06:09 | 9日 20:43 |
| 3 月 | 19日 09:23 | 26日 03:18 | 3日 19:38 | 11日 17:38 |
| 4 月 | 17日 19:52 | 24日 10:32 | 2日 10:12 | 10日 12:52 |
| 5 月 | 17日 04:01 | 23日 19:11 | 2日 01:23/31日 16:45 | 10日 05:10 |
| 6 月 | 15日 10:54 | 22日 05:55 | 30日 07:57 | 8日 18:00 |
| 7 月 | 14日 17:44 | 21日 19:06 | 29日 22:36 | 8日 03:29 |
| 8 月 | 13日 01:37 | 20日 10:46 | 28日 12:18 | 6日 10:21 |
| 9 月 | 11日 11:27 | 19日 04:44 | 27日 00:49 | 4日 15:51 |
| 10 月 | 10日 23:50 | 19日 00:13 | 26日 12:12 | 3日 21:25 |
| 11 月 | 9日 15:02 | 17日 19:48 | 24日 22:53 | 2日 04:28 |
| 12 月 | 9日 08:52 | 17日 13:43 | 24日 09:28 | 1日 14:09/31日 02:59 |
農曆每月以「朔」那天為初一。2026 年內各農曆月的初一:十二月 1/19(一)(小)、正月 2/17(二)(大)、二月 3/19(四)(小)、三月 4/17(五)(大)、四月 5/17(日)(小)、五月 6/15(一)(小)、六月 7/14(二)(大)、七月 8/13(四)(小)、八月 9/11(五)(小)、九月 10/10(六)(大)、十月 11/9(一)(大)、十一月 12/9(三)(大)。註1
常見問題
- 2026 年出生的孩子屬什麼?
- 2026 年(民國115年)的農民曆以農曆正月初一換歲次:2月17日(二)起是丙午年、生肖屬馬;1 月 1 日到 2月16日(一)仍是乙巳年,屬蛇。所以 2026 年 1 月出生的孩子,生肖是蛇不是馬。
- 2026 年農曆新年是哪一天?
- 2026 年農曆正月初一是國曆 2月17日(二),除夕是 2月16日(一)(依中央氣象署日曆資料表)。行政機關的春節假期是 2月14日(六)至2月22日(日),連續 9 天。
- 2026 年農曆七月是哪幾天?
- 2026 年農曆七月從 8月13日(四)到 9月10日(四),共 29 天;七月十五中元節是 8月27日(四)。
- 丙午年是哪幾年?
- 丙午年六十年一輪:1906 年(民前6年)、1966 年(民國55年)、2026 年(民國115年)、2086 年(民國175年)都是丙午年。干支紀年以農曆正月初一為界,所以 2026 年的丙午年是從 2月17日(二)開始,到 2027 年 2 月 5 日除夕為止。
- 2026 年犯太歲的是哪些生肖?
- 丙午年的年支是「午」。依地支的值、沖、刑、害、破關係,2026 年涉及的生肖是屬鼠(沖)、屬牛(害)、屬兔(破)、屬馬(值、刑)。官方民俗資料只記年沖(值)、對沖(沖)兩類;刑、害、破為部分廟方與民間說法,各廟認定範圍不一,要安太歲請以廟方公告為準。
- 2026 年二十四節氣是哪幾天?
- 2026 年二十四節氣的交節日期(台灣時間):小寒 1/5、大寒 1/20、立春 2/4、雨水 2/18、驚蟄 3/5、春分 3/20、清明 4/5、穀雨 4/20、立夏 5/5、小滿 5/21、芒種 6/5、夏至 6/21、小暑 7/7、大暑 7/23、立秋 8/7、處暑 8/23、白露 9/7、秋分 9/23、寒露 10/8、霜降 10/23、立冬 11/7、小雪 11/22、大雪 12/7、冬至 12/22。完整時刻見本頁節氣表。
- 2026 年各生肖虛歲幾歲?
- 虛歲按農曆年計,出生那年就算 1 歲。丙午年(2026 年 2 月 17 日起)各生肖最年輕的一輩:屬鼠 7 歲(2020 年生)、屬牛 6 歲(2021 年生)、屬虎 5 歲(2022 年生)、屬兔 4 歲(2023 年生)、屬龍 3 歲(2024 年生)、屬蛇 2 歲(2025 年生)、屬馬 1 歲(2026 年生)、屬羊 12 歲(2015 年生)、屬猴 11 歲(2016 年生)、屬雞 10 歲(2017 年生)、屬狗 9 歲(2018 年生)、屬豬 8 歲(2019 年生);再往上每差一輪加 12 歲。
- 2026 年各農曆月的初一是國曆哪一天?
- 2026 年內各農曆月的初一:十二月初一=1/19(小月)、正月初一=2/17(大月)、二月初一=3/19(小月)、三月初一=4/17(大月)、四月初一=5/17(小月)、五月初一=6/15(小月)、六月初一=7/14(大月)、七月初一=8/13(小月)、八月初一=9/11(小月)、九月初一=10/10(大月)、十月初一=11/9(大月)、十一月初一=12/9(大月)。逐日對照見本頁月曆縮覽或各月農民曆。
- 註1農曆日期依中央氣象署日曆資料表。出典:中央氣象署曆象
- 註2國定假日、補假與例假日依行政院人事行政總處行政機關辦公日曆表。出典:行政機關辦公日曆表
- 註3日干支、建除十二神、沖煞依《欽定協紀辨方書》的通行起法。出典:《欽定協紀辨方書》
- 註4官方民俗資料只記年沖、對沖兩類;刑、害、破為部分廟方與民間說法,各廟認定範圍不一,以廟方公告為準。出典:傳統通書記載
- 註5節氣交節時刻依中央氣象署日曆資料表(台灣時間)。出典:中央氣象署曆象