生肖年齡對照表 2026・2027(民國115・116年)虛歲實歲
生肖以農曆正月初一為界,不是國曆 1 月 1 日,也不是立春。輸入國曆生日即可查生肖與 2026、2027 年的歲數;下方依生肖列出每個出生年。註1
年
1990年1月20日(六)(民國79年)出生屬 蛇(己巳年)。生肖以農曆正月初一為界,1990 年的正月初一是 1/27,這天在正月初一之前,所以屬前一年的生肖。 2026 年虛歲 38 歲、生日後實歲 36 歲。 2027 年虛歲 39 歲、生日後實歲 37 歲。
屬鼠(子)
| 出生年 | 歲次 | 正月初一 | 2026 虛歲 | 2027 虛歲 |
|---|---|---|---|---|
| 1912(民國元年) | 壬子 | 2/18 | 115 | 116 |
| 1924(民國13年) | 甲子 | 2/5 | 103 | 104 |
| 1936(民國25年) | 丙子 | 1/24 | 91 | 92 |
| 1948(民國37年) | 戊子 | 2/10 | 79 | 80 |
| 1960(民國49年) | 庚子 | 1/28 | 67 | 68 |
| 1972(民國61年) | 壬子 | 2/15 | 55 | 56 |
| 1984(民國73年) | 甲子 | 2/2 | 43 | 44 |
| 1996(民國85年) | 丙子 | 2/19 | 31 | 32 |
| 2008(民國97年) | 戊子 | 2/7 | 19 | 20 |
| 2020(民國109年) | 庚子 | 1/25 | 7 | 8 |
屬牛(丑)
| 出生年 | 歲次 | 正月初一 | 2026 虛歲 | 2027 虛歲 |
|---|---|---|---|---|
| 1913(民國2年) | 癸丑 | 2/6 | 114 | 115 |
| 1925(民國14年) | 乙丑 | 1/24 | 102 | 103 |
| 1937(民國26年) | 丁丑 | 2/11 | 90 | 91 |
| 1949(民國38年) | 己丑 | 1/29 | 78 | 79 |
| 1961(民國50年) | 辛丑 | 2/15 | 66 | 67 |
| 1973(民國62年) | 癸丑 | 2/3 | 54 | 55 |
| 1985(民國74年) | 乙丑 | 2/20 | 42 | 43 |
| 1997(民國86年) | 丁丑 | 2/7 | 30 | 31 |
| 2009(民國98年) | 己丑 | 1/26 | 18 | 19 |
| 2021(民國110年) | 辛丑 | 2/12 | 6 | 7 |
屬虎(寅)
| 出生年 | 歲次 | 正月初一 | 2026 虛歲 | 2027 虛歲 |
|---|---|---|---|---|
| 1914(民國3年) | 甲寅 | 1/26 | 113 | 114 |
| 1926(民國15年) | 丙寅 | 2/13 | 101 | 102 |
| 1938(民國27年) | 戊寅 | 1/31 | 89 | 90 |
| 1950(民國39年) | 庚寅 | 2/17 | 77 | 78 |
| 1962(民國51年) | 壬寅 | 2/5 | 65 | 66 |
| 1974(民國63年) | 甲寅 | 1/23 | 53 | 54 |
| 1986(民國75年) | 丙寅 | 2/9 | 41 | 42 |
| 1998(民國87年) | 戊寅 | 1/28 | 29 | 30 |
| 2010(民國99年) | 庚寅 | 2/14 | 17 | 18 |
| 2022(民國111年) | 壬寅 | 2/1 | 5 | 6 |
屬兔(卯)
| 出生年 | 歲次 | 正月初一 | 2026 虛歲 | 2027 虛歲 |
|---|---|---|---|---|
| 1915(民國4年) | 乙卯 | 2/14 | 112 | 113 |
| 1927(民國16年) | 丁卯 | 2/2 | 100 | 101 |
| 1939(民國28年) | 己卯 | 2/19 | 88 | 89 |
| 1951(民國40年) | 辛卯 | 2/6 | 76 | 77 |
| 1963(民國52年) | 癸卯 | 1/25 | 64 | 65 |
| 1975(民國64年) | 乙卯 | 2/11 | 52 | 53 |
| 1987(民國76年) | 丁卯 | 1/29 | 40 | 41 |
| 1999(民國88年) | 己卯 | 2/16 | 28 | 29 |
| 2011(民國100年) | 辛卯 | 2/3 | 16 | 17 |
| 2023(民國112年) | 癸卯 | 1/22 | 4 | 5 |
屬龍(辰)
| 出生年 | 歲次 | 正月初一 | 2026 虛歲 | 2027 虛歲 |
|---|---|---|---|---|
| 1916(民國5年) | 丙辰 | 2/3 | 111 | 112 |
| 1928(民國17年) | 戊辰 | 1/23 | 99 | 100 |
| 1940(民國29年) | 庚辰 | 2/8 | 87 | 88 |
| 1952(民國41年) | 壬辰 | 1/27 | 75 | 76 |
| 1964(民國53年) | 甲辰 | 2/13 | 63 | 64 |
| 1976(民國65年) | 丙辰 | 1/31 | 51 | 52 |
| 1988(民國77年) | 戊辰 | 2/17 | 39 | 40 |
| 2000(民國89年) | 庚辰 | 2/5 | 27 | 28 |
| 2012(民國101年) | 壬辰 | 1/23 | 15 | 16 |
| 2024(民國113年) | 甲辰 | 2/10 | 3 | 4 |
屬蛇(巳)
| 出生年 | 歲次 | 正月初一 | 2026 虛歲 | 2027 虛歲 |
|---|---|---|---|---|
| 1917(民國6年) | 丁巳 | 1/23 | 110 | 111 |
| 1929(民國18年) | 己巳 | 2/10 | 98 | 99 |
| 1941(民國30年) | 辛巳 | 1/27 | 86 | 87 |
| 1953(民國42年) | 癸巳 | 2/14 | 74 | 75 |
| 1965(民國54年) | 乙巳 | 2/2 | 62 | 63 |
| 1977(民國66年) | 丁巳 | 2/18 | 50 | 51 |
| 1989(民國78年) | 己巳 | 2/6 | 38 | 39 |
| 2001(民國90年) | 辛巳 | 1/24 | 26 | 27 |
| 2013(民國102年) | 癸巳 | 2/10 | 14 | 15 |
| 2025(民國114年) | 乙巳 | 1/29 | 2 | 3 |
屬馬(午)
| 出生年 | 歲次 | 正月初一 | 2026 虛歲 | 2027 虛歲 |
|---|---|---|---|---|
| 1918(民國7年) | 戊午 | 2/11 | 109 | 110 |
| 1930(民國19年) | 庚午 | 1/30 | 97 | 98 |
| 1942(民國31年) | 壬午 | 2/15 | 85 | 86 |
| 1954(民國43年) | 甲午 | 2/3 | 73 | 74 |
| 1966(民國55年) | 丙午 | 1/21 | 61 | 62 |
| 1978(民國67年) | 戊午 | 2/7 | 49 | 50 |
| 1990(民國79年) | 庚午 | 1/27 | 37 | 38 |
| 2002(民國91年) | 壬午 | 2/12 | 25 | 26 |
| 2014(民國103年) | 甲午 | 1/31 | 13 | 14 |
| 2026(民國115年) | 丙午 | 2/17 | 1 | 2 |
屬羊(未)
| 出生年 | 歲次 | 正月初一 | 2026 虛歲 | 2027 虛歲 |
|---|---|---|---|---|
| 1919(民國8年) | 己未 | 2/1 | 108 | 109 |
| 1931(民國20年) | 辛未 | 2/17 | 96 | 97 |
| 1943(民國32年) | 癸未 | 2/5 | 84 | 85 |
| 1955(民國44年) | 乙未 | 1/24 | 72 | 73 |
| 1967(民國56年) | 丁未 | 2/9 | 60 | 61 |
| 1979(民國68年) | 己未 | 1/28 | 48 | 49 |
| 1991(民國80年) | 辛未 | 2/15 | 36 | 37 |
| 2003(民國92年) | 癸未 | 2/1 | 24 | 25 |
| 2015(民國104年) | 乙未 | 2/19 | 12 | 13 |
| 2027(民國116年) | 丁未 | 2/6 | — | 1 |
屬猴(申)
| 出生年 | 歲次 | 正月初一 | 2026 虛歲 | 2027 虛歲 |
|---|---|---|---|---|
| 1920(民國9年) | 庚申 | 2/20 | 107 | 108 |
| 1932(民國21年) | 壬申 | 2/6 | 95 | 96 |
| 1944(民國33年) | 甲申 | 1/25 | 83 | 84 |
| 1956(民國45年) | 丙申 | 2/12 | 71 | 72 |
| 1968(民國57年) | 戊申 | 1/30 | 59 | 60 |
| 1980(民國69年) | 庚申 | 2/16 | 47 | 48 |
| 1992(民國81年) | 壬申 | 2/4 | 35 | 36 |
| 2004(民國93年) | 甲申 | 1/22 | 23 | 24 |
| 2016(民國105年) | 丙申 | 2/8 | 11 | 12 |
屬雞(酉)
| 出生年 | 歲次 | 正月初一 | 2026 虛歲 | 2027 虛歲 |
|---|---|---|---|---|
| 1921(民國10年) | 辛酉 | 2/8 | 106 | 107 |
| 1933(民國22年) | 癸酉 | 1/26 | 94 | 95 |
| 1945(民國34年) | 乙酉 | 2/13 | 82 | 83 |
| 1957(民國46年) | 丁酉 | 1/31 | 70 | 71 |
| 1969(民國58年) | 己酉 | 2/17 | 58 | 59 |
| 1981(民國70年) | 辛酉 | 2/5 | 46 | 47 |
| 1993(民國82年) | 癸酉 | 1/23 | 34 | 35 |
| 2005(民國94年) | 乙酉 | 2/9 | 22 | 23 |
| 2017(民國106年) | 丁酉 | 1/28 | 10 | 11 |
屬狗(戌)
| 出生年 | 歲次 | 正月初一 | 2026 虛歲 | 2027 虛歲 |
|---|---|---|---|---|
| 1922(民國11年) | 壬戌 | 1/28 | 105 | 106 |
| 1934(民國23年) | 甲戌 | 2/14 | 93 | 94 |
| 1946(民國35年) | 丙戌 | 2/2 | 81 | 82 |
| 1958(民國47年) | 戊戌 | 2/18 | 69 | 70 |
| 1970(民國59年) | 庚戌 | 2/6 | 57 | 58 |
| 1982(民國71年) | 壬戌 | 1/25 | 45 | 46 |
| 1994(民國83年) | 甲戌 | 2/10 | 33 | 34 |
| 2006(民國95年) | 丙戌 | 1/29 | 21 | 22 |
| 2018(民國107年) | 戊戌 | 2/16 | 9 | 10 |
屬豬(亥)
| 出生年 | 歲次 | 正月初一 | 2026 虛歲 | 2027 虛歲 |
|---|---|---|---|---|
| 1923(民國12年) | 癸亥 | 2/16 | 104 | 105 |
| 1935(民國24年) | 乙亥 | 2/4 | 92 | 93 |
| 1947(民國36年) | 丁亥 | 1/22 | 80 | 81 |
| 1959(民國48年) | 己亥 | 2/8 | 68 | 69 |
| 1971(民國60年) | 辛亥 | 1/27 | 56 | 57 |
| 1983(民國72年) | 癸亥 | 2/13 | 44 | 45 |
| 1995(民國84年) | 乙亥 | 1/31 | 32 | 33 |
| 2007(民國96年) | 丁亥 | 2/18 | 20 | 21 |
| 2019(民國108年) | 己亥 | 2/5 | 8 | 9 |
虛歲與實歲
虛歲出生即 1 歲、每過農曆正月初一加 1 歲;實歲(足歲)以國曆生日計,生日當天加 1 歲。所以同一個人的虛歲通常比實歲多 1 歲,在正月初一到國曆生日之間會多 2 歲。農民曆沖煞欄的歲數是虛歲。
各生肖 2026 年與丙午年太歲的關係、被沖的日子,見2026 犯太歲生肖。
只查某年的歲次,或由丁未等干支找所有年份,請用歲次查詢與干支反查。
常見問題
- 各生肖今年幾歲,怎麼對照?
- 本頁依生肖列出 1912–2027 年的出生年(西元與民國)、該年正月初一,以及 2026、2027 年的虛歲。生肖跟著農曆年走,正月初一之前出生的人屬前一年的生肖。
- 虛歲什麼時候加一歲?
- 虛歲出生就算 1 歲,之後每過一次農曆正月初一加 1 歲,不看生日。2026 年的正月初一是 2/17(二),從這天起,2026 年的虛歲=2026-出生的農曆年+1。
- 屬馬的人今年幾歲?
- 今年(2026)屬馬的人:2026 年(民國115年)生虛歲 1 歲、2014 年(民國103年)生虛歲 13 歲、2002 年(民國91年)生虛歲 25 歲、1990 年(民國79年)生虛歲 37 歲、1978 年(民國67年)生虛歲 49 歲、1966 年(民國55年)生虛歲 61 歲。實歲要看國曆生日過了沒有,比虛歲少 1 或 2 歲。
- 屬羊的人今年幾歲?
- 今年(2026)屬羊的人:2015 年(民國104年)生虛歲 12 歲、2003 年(民國92年)生虛歲 24 歲、1991 年(民國80年)生虛歲 36 歲、1979 年(民國68年)生虛歲 48 歲、1967 年(民國56年)生虛歲 60 歲、1955 年(民國44年)生虛歲 72 歲。2027 年正月初一(2/6(六))起是丁未羊年,那天以後出生的嬰兒屬羊、虛歲 1 歲。
- 屬龍的人今年幾歲?
- 今年(2026)屬龍的人:2024 年(民國113年)生虛歲 3 歲、2012 年(民國101年)生虛歲 15 歲、2000 年(民國89年)生虛歲 27 歲、1988 年(民國77年)生虛歲 39 歲、1976 年(民國65年)生虛歲 51 歲、1964 年(民國53年)生虛歲 63 歲。
- 屬鼠的人今年幾歲?
- 今年(2026)屬鼠的人:2020 年(民國109年)生虛歲 7 歲、2008 年(民國97年)生虛歲 19 歲、1996 年(民國85年)生虛歲 31 歲、1984 年(民國73年)生虛歲 43 歲、1972 年(民國61年)生虛歲 55 歲、1960 年(民國49年)生虛歲 67 歲。
- 虛歲怎麼算?
- 虛歲=今年的農曆年-出生的農曆年+1。出生在正月初一之前的人,出生的農曆年是前一年;例如 2027 年 1 月 20 日出生,農曆仍是丙午年(2026 農曆年),到 2027 年 2 月 6 日正月初一就虛歲 2 歲。
- 十二生肖依什麼順序輪替?
- 十二生肖依地支輪替:子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龍、巳蛇、午馬、未羊、申猴、酉雞、戌狗、亥豬。2026 年的農曆年是丙午年,屬馬;下一年是丁未年,屬羊。
- 註1各年正月初一依天文演算法推算;2026、2027 年依中央氣象署日曆資料表。出典:本站推算