萬年曆(1912–2100・民國元年起)
涵蓋西元 1912 年(民國元年)至 2100 年。農曆與節氣全段依天文演算法推算,2026、2027 年的農曆與節氣以中央氣象署日曆資料表為準;國定假日只標 2026、2027 兩年(行政機關辦公日曆表)。註1
2026 年(民國115年)11 月:農曆丙午年九月廿三至十月廿二
點選國曆日可看當天的宜忌與吉時。
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7廿九立冬 |
| 8三十 | 9十月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 |
| 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 |
| 22十四小雪 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 |
| 29廿一 | 30廿二 |
每格:國曆日/農曆日(初一寫月名)/節氣/國定假日。週末與國定假日鋪淡黃底。逐日宜忌只有 2026、2027 年,見2026 農民曆。
1912–2100 年正月初一與閏月
| 西元 | 民國 | 歲次 | 正月初一 | 閏月 | 大月數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | 元年 | 壬子鼠 | 2/18 | 6 | |
| 1913 | 2年 | 癸丑牛 | 2/6 | 6 | |
| 1914 | 3年 | 甲寅虎 | 1/26 | 閏五月 | 7 |
| 1915 | 4年 | 乙卯兔 | 2/14 | 6 | |
| 1916 | 5年 | 丙辰龍 | 2/3 | 7 | |
| 1917 | 6年 | 丁巳蛇 | 1/23 | 閏二月 | 7 |
| 1918 | 7年 | 戊午馬 | 2/11 | 7 | |
| 1919 | 8年 | 己未羊 | 2/1 | 閏七月 | 7 |
| 1920 | 9年 | 庚申猴 | 2/20 | 6 | |
| 1921 | 10年 | 辛酉雞 | 2/8 | 6 | |
| 1922 | 11年 | 壬戌狗 | 1/28 | 閏五月 | 7 |
| 1923 | 12年 | 癸亥豬 | 2/16 | 6 | |
| 1924 | 13年 | 甲子鼠 | 2/5 | 6 | |
| 1925 | 14年 | 乙丑牛 | 1/24 | 閏四月 | 8 |
| 1926 | 15年 | 丙寅虎 | 2/13 | 6 | |
| 1927 | 16年 | 丁卯兔 | 2/2 | 7 | |
| 1928 | 17年 | 戊辰龍 | 1/23 | 閏二月 | 7 |
| 1929 | 18年 | 己巳蛇 | 2/10 | 6 | |
| 1930 | 19年 | 庚午馬 | 1/30 | 閏六月 | 6 |
| 1931 | 20年 | 辛未羊 | 2/17 | 6 | |
| 1932 | 21年 | 壬申猴 | 2/6 | 7 | |
| 1933 | 22年 | 癸酉雞 | 1/26 | 閏五月 | 7 |
| 1934 | 23年 | 甲戌狗 | 2/14 | 7 | |
| 1935 | 24年 | 乙亥豬 | 2/4 | 6 | |
| 1936 | 25年 | 丙子鼠 | 1/24 | 閏三月 | 7 |
| 1937 | 26年 | 丁丑牛 | 2/11 | 6 | |
| 1938 | 27年 | 戊寅虎 | 1/31 | 閏七月 | 7 |
| 1939 | 28年 | 己卯兔 | 2/19 | 6 | |
| 1940 | 29年 | 庚辰龍 | 2/8 | 6 | |
| 1941 | 30年 | 辛巳蛇 | 1/27 | 閏六月 | 7 |
| 1942 | 31年 | 壬午馬 | 2/15 | 7 | |
| 1943 | 32年 | 癸未羊 | 2/5 | 6 | |
| 1944 | 33年 | 甲申猴 | 1/25 | 閏四月 | 8 |
| 1945 | 34年 | 乙酉雞 | 2/13 | 6 | |
| 1946 | 35年 | 丙戌狗 | 2/2 | 6 | |
| 1947 | 36年 | 丁亥豬 | 1/22 | 閏二月 | 7 |
| 1948 | 37年 | 戊子鼠 | 2/10 | 6 | |
| 1949 | 38年 | 己丑牛 | 1/29 | 閏七月 | 7 |
| 1950 | 39年 | 庚寅虎 | 2/17 | 6 | |
| 1951 | 40年 | 辛卯兔 | 2/6 | 7 | |
| 1952 | 41年 | 壬辰龍 | 1/27 | 閏五月 | 7 |
| 1953 | 42年 | 癸巳蛇 | 2/14 | 6 | |
| 1954 | 43年 | 甲午馬 | 2/3 | 7 | |
| 1955 | 44年 | 乙未羊 | 1/24 | 閏三月 | 7 |
| 1956 | 45年 | 丙申猴 | 2/12 | 6 | |
| 1957 | 46年 | 丁酉雞 | 1/31 | 閏八月 | 6 |
| 1958 | 47年 | 戊戌狗 | 2/18 | 7 | |
| 1959 | 48年 | 己亥豬 | 2/8 | 6 | |
| 1960 | 49年 | 庚子鼠 | 1/28 | 閏六月 | 7 |
| 1961 | 50年 | 辛丑牛 | 2/15 | 7 | |
| 1962 | 51年 | 壬寅虎 | 2/5 | 6 | |
| 1963 | 52年 | 癸卯兔 | 1/25 | 閏四月 | 7 |
| 1964 | 53年 | 甲辰龍 | 2/13 | 7 | |
| 1965 | 54年 | 乙巳蛇 | 2/2 | 5 | |
| 1966 | 55年 | 丙午馬 | 1/21 | 閏三月 | 7 |
| 1967 | 56年 | 丁未羊 | 2/9 | 7 | |
| 1968 | 57年 | 戊申猴 | 1/30 | 閏七月 | 7 |
| 1969 | 58年 | 己酉雞 | 2/17 | 6 | |
| 1970 | 59年 | 庚戌狗 | 2/6 | 7 | |
| 1971 | 60年 | 辛亥豬 | 1/27 | 閏五月 | 7 |
| 1972 | 61年 | 壬子鼠 | 2/15 | 6 | |
| 1973 | 62年 | 癸丑牛 | 2/3 | 6 | |
| 1974 | 63年 | 甲寅虎 | 1/23 | 閏四月 | 7 |
| 1975 | 64年 | 乙卯兔 | 2/11 | 6 | |
| 1976 | 65年 | 丙辰龍 | 1/31 | 閏八月 | 7 |
| 1977 | 66年 | 丁巳蛇 | 2/18 | 6 | |
| 1978 | 67年 | 戊午馬 | 2/7 | 7 | |
| 1979 | 68年 | 己未羊 | 1/28 | 閏六月 | 7 |
| 1980 | 69年 | 庚申猴 | 2/16 | 7 | |
| 1981 | 70年 | 辛酉雞 | 2/5 | 6 | |
| 1982 | 71年 | 壬戌狗 | 1/25 | 閏四月 | 7 |
| 1983 | 72年 | 癸亥豬 | 2/13 | 6 | |
| 1984 | 73年 | 甲子鼠 | 2/2 | 閏十月 | 7 |
| 1985 | 74年 | 乙丑牛 | 2/20 | 6 | |
| 1986 | 75年 | 丙寅虎 | 2/9 | 6 | |
| 1987 | 76年 | 丁卯兔 | 1/29 | 閏六月 | 7 |
| 1988 | 77年 | 戊辰龍 | 2/17 | 7 | |
| 1989 | 78年 | 己巳蛇 | 2/6 | 7 | |
| 1990 | 79年 | 庚午馬 | 1/27 | 閏五月 | 7 |
| 1991 | 80年 | 辛未羊 | 2/15 | 6 | |
| 1992 | 81年 | 壬申猴 | 2/4 | 6 | |
| 1993 | 82年 | 癸酉雞 | 1/23 | 閏三月 | 6 |
| 1994 | 83年 | 甲戌狗 | 2/10 | 7 | |
| 1995 | 84年 | 乙亥豬 | 1/31 | 閏八月 | 7 |
| 1996 | 85年 | 丙子鼠 | 2/19 | 6 | |
| 1997 | 86年 | 丁丑牛 | 2/7 | 7 | |
| 1998 | 87年 | 戊寅虎 | 1/28 | 閏五月 | 7 |
| 1999 | 88年 | 己卯兔 | 2/16 | 6 | |
| 2000 | 89年 | 庚辰龍 | 2/5 | 6 | |
| 2001 | 90年 | 辛巳蛇 | 1/24 | 閏四月 | 7 |
| 2002 | 91年 | 壬午馬 | 2/12 | 6 | |
| 2003 | 92年 | 癸未羊 | 2/1 | 7 | |
| 2004 | 93年 | 甲申猴 | 1/22 | 閏二月 | 7 |
| 2005 | 94年 | 乙酉雞 | 2/9 | 6 | |
| 2006 | 95年 | 丙戌狗 | 1/29 | 閏七月 | 8 |
| 2007 | 96年 | 丁亥豬 | 2/18 | 6 | |
| 2008 | 97年 | 戊子鼠 | 2/7 | 6 | |
| 2009 | 98年 | 己丑牛 | 1/26 | 閏五月 | 7 |
| 2010 | 99年 | 庚寅虎 | 2/14 | 6 | |
| 2011 | 100年 | 辛卯兔 | 2/3 | 6 | |
| 2012 | 101年 | 壬辰龍 | 1/23 | 閏四月 | 7 |
| 2013 | 102年 | 癸巳蛇 | 2/10 | 7 | |
| 2014 | 103年 | 甲午馬 | 1/31 | 閏九月 | 7 |
| 2015 | 104年 | 乙未羊 | 2/19 | 6 | |
| 2016 | 105年 | 丙申猴 | 2/8 | 7 | |
| 2017 | 106年 | 丁酉雞 | 1/28 | 閏六月 | 7 |
| 2018 | 107年 | 戊戌狗 | 2/16 | 6 | |
| 2019 | 108年 | 己亥豬 | 2/5 | 6 | |
| 2020 | 109年 | 庚子鼠 | 1/25 | 閏四月 | 7 |
| 2021 | 110年 | 辛丑牛 | 2/12 | 6 | |
| 2022 | 111年 | 壬寅虎 | 2/1 | 7 | |
| 2023 | 112年 | 癸卯兔 | 1/22 | 閏二月 | 7 |
| 2024 | 113年 | 甲辰龍 | 2/10 | 6 | |
| 2025 | 114年 | 乙巳蛇 | 1/29 | 閏六月 | 7 |
| 2026 | 115年 | 丙午馬 | 2/17 | 6 | |
| 2027 | 116年 | 丁未羊 | 2/6 | 6 | |
| 2028 | 117年 | 戊申猴 | 1/26 | 閏五月 | 7 |
| 2029 | 118年 | 己酉雞 | 2/13 | 7 | |
| 2030 | 119年 | 庚戌狗 | 2/3 | 6 | |
| 2031 | 120年 | 辛亥豬 | 1/23 | 閏三月 | 7 |
| 2032 | 121年 | 壬子鼠 | 2/11 | 7 | |
| 2033 | 122年 | 癸丑牛 | 1/31 | 閏十一月 | 7 |
| 2034 | 123年 | 甲寅虎 | 2/19 | 6 | |
| 2035 | 124年 | 乙卯兔 | 2/8 | 6 | |
| 2036 | 125年 | 丙辰龍 | 1/28 | 閏六月 | 7 |
| 2037 | 126年 | 丁巳蛇 | 2/15 | 6 | |
| 2038 | 127年 | 戊午馬 | 2/4 | 6 | |
| 2039 | 128年 | 己未羊 | 1/24 | 閏五月 | 7 |
| 2040 | 129年 | 庚申猴 | 2/12 | 7 | |
| 2041 | 130年 | 辛酉雞 | 2/1 | 7 | |
| 2042 | 131年 | 壬戌狗 | 1/22 | 閏二月 | 7 |
| 2043 | 132年 | 癸亥豬 | 2/10 | 6 | |
| 2044 | 133年 | 甲子鼠 | 1/30 | 閏七月 | 7 |
| 2045 | 134年 | 乙丑牛 | 2/17 | 6 | |
| 2046 | 135年 | 丙寅虎 | 2/6 | 6 | |
| 2047 | 136年 | 丁卯兔 | 1/26 | 閏五月 | 7 |
| 2048 | 137年 | 戊辰龍 | 2/14 | 6 | |
| 2049 | 138年 | 己巳蛇 | 2/2 | 7 | |
| 2050 | 139年 | 庚午馬 | 1/23 | 閏三月 | 7 |
| 2051 | 140年 | 辛未羊 | 2/11 | 7 | |
| 2052 | 141年 | 壬申猴 | 2/1 | 閏八月 | 7 |
| 2053 | 142年 | 癸酉雞 | 2/19 | 6 | |
| 2054 | 143年 | 甲戌狗 | 2/8 | 6 | |
| 2055 | 144年 | 乙亥豬 | 1/28 | 閏六月 | 6 |
| 2056 | 145年 | 丙子鼠 | 2/15 | 7 | |
| 2057 | 146年 | 丁丑牛 | 2/4 | 6 | |
| 2058 | 147年 | 戊寅虎 | 1/24 | 閏四月 | 7 |
| 2059 | 148年 | 己卯兔 | 2/12 | 7 | |
| 2060 | 149年 | 庚辰龍 | 2/2 | 6 | |
| 2061 | 150年 | 辛巳蛇 | 1/21 | 閏三月 | 7 |
| 2062 | 151年 | 壬午馬 | 2/9 | 6 | |
| 2063 | 152年 | 癸未羊 | 1/29 | 閏七月 | 7 |
| 2064 | 153年 | 甲申猴 | 2/17 | 6 | |
| 2065 | 154年 | 乙酉雞 | 2/5 | 7 | |
| 2066 | 155年 | 丙戌狗 | 1/26 | 閏五月 | 7 |
| 2067 | 156年 | 丁亥豬 | 2/14 | 6 | |
| 2068 | 157年 | 戊子鼠 | 2/3 | 7 | |
| 2069 | 158年 | 己丑牛 | 1/23 | 閏四月 | 7 |
| 2070 | 159年 | 庚寅虎 | 2/11 | 6 | |
| 2071 | 160年 | 辛卯兔 | 1/31 | 閏八月 | 7 |
| 2072 | 161年 | 壬辰龍 | 2/19 | 6 | |
| 2073 | 162年 | 癸巳蛇 | 2/7 | 6 | |
| 2074 | 163年 | 甲午馬 | 1/27 | 閏六月 | 7 |
| 2075 | 164年 | 乙未羊 | 2/15 | 7 | |
| 2076 | 165年 | 丙申猴 | 2/5 | 6 | |
| 2077 | 166年 | 丁酉雞 | 1/24 | 閏四月 | 7 |
| 2078 | 167年 | 戊戌狗 | 2/12 | 7 | |
| 2079 | 168年 | 己亥豬 | 2/2 | 6 | |
| 2080 | 169年 | 庚子鼠 | 1/22 | 閏三月 | 7 |
| 2081 | 170年 | 辛丑牛 | 2/9 | 6 | |
| 2082 | 171年 | 壬寅虎 | 1/29 | 閏七月 | 7 |
| 2083 | 172年 | 癸卯兔 | 2/17 | 6 | |
| 2084 | 173年 | 甲辰龍 | 2/6 | 7 | |
| 2085 | 174年 | 乙巳蛇 | 1/26 | 閏五月 | 7 |
| 2086 | 175年 | 丙午馬 | 2/14 | 6 | |
| 2087 | 176年 | 丁未羊 | 2/3 | 7 | |
| 2088 | 177年 | 戊申猴 | 1/24 | 閏四月 | 6 |
| 2089 | 178年 | 己酉雞 | 2/10 | 6 | |
| 2090 | 179年 | 庚戌狗 | 1/30 | 閏八月 | 7 |
| 2091 | 180年 | 辛亥豬 | 2/18 | 6 | |
| 2092 | 181年 | 壬子鼠 | 2/7 | 7 | |
| 2093 | 182年 | 癸丑牛 | 1/27 | 閏六月 | 7 |
| 2094 | 183年 | 甲寅虎 | 2/15 | 7 | |
| 2095 | 184年 | 乙卯兔 | 2/5 | 6 | |
| 2096 | 185年 | 丙辰龍 | 1/25 | 閏四月 | 7 |
| 2097 | 186年 | 丁巳蛇 | 2/12 | 6 | |
| 2098 | 187年 | 戊午馬 | 2/1 | 6 | |
| 2099 | 188年 | 己未羊 | 1/21 | 閏二月 | 7 |
| 2100 | 189年 | 庚申猴 | 2/9 | 6 |
「大月數」是該農曆年 30 日月份的個數;有閏月的農曆年共十三個月。註1
常見問題
- 萬年曆怎麼查?
- 用上方的年、月選單或左右箭頭切換,可查 1912 年(民國元年)到 2100 年任一月。每格寫國曆日與農曆日,逢初一改寫農曆月名,節氣日加註節氣。
- 今天是農曆幾月幾日?
- 今天 2026年11月9日(一)在萬年曆上是農曆丙午年十月初一。農曆月大 30 日、小 29 日,每月初一在格子裡改寫月名。
- 出生日期的農曆怎麼查?
- 查出生日期時,先切到出生年月,格子裡就是當天的農曆日;要直接換算請用國曆農曆換算頁,會一併寫出歲次與生肖。生肖以農曆正月初一為界,正月初一之前出生屬前一年。
- 年、月、日的天干地支怎麼看?
- 年的干支以農曆正月初一為界,例如 2026 年正月初一(2/17(二))起是丙午年;日的干支六十天一輪,今天是丁亥日。月的干支以節氣換月,立春起寅月。
- 萬年曆和國曆農曆換算有什麼不同?
- 萬年曆用來看整個月;要把某一天換成農曆、或把農曆生日換成國曆,請用國曆農曆換算頁,支援閏月與民國年輸入。
- 生肖是從國曆元旦還是農曆新年換?
- 生肖跟著農曆年走,不是跟著國曆元旦:2026 年 1 月 1 日到 2/17(二)前一天屬蛇,之後屬馬。下方年表列出每一年的正月初一與生肖。
- 2027 年的農曆新年是哪一天?
- 2027 年(民國116年)正月初一是 2/6(六),歲次丁未、肖羊,全年沒有閏月。2027 年的月曆上會加註行政機關辦公日曆表的國定假日。
- 萬年曆上的閏月怎麼看?
- 農曆約三年一閏,萬年曆遇閏月會在月名前加「閏」字。2026 年起最近一個有閏月的農曆年是 2028 年(閏五月)。各年大小月與閏月見下方年表。
- 註11912–2100 年農曆與節氣依天文演算法推算;2026、2027 年的農曆與節氣以中央氣象署日曆資料表為準。國定假日依行政院人事行政總處行政機關辦公日曆表。出典:本站推算